Product Display
产品展示
浏览量:
1000
产品描述
参数
型號 | L1P20-K2 | L1P24-K2 |
最大输入功率(额定值)KW: | 20 | 24 |
最小输入功率KW: | 6 | 7.2 |
最大输出功率(额定值)KW: | 17.6 | 21.2 |
最小输出功率KW: | 5.3 | 6.4 |
热效率(检测值): | 89% | 89% |
采暖出口水最高温度(℃): | 80 | 80 |
采暖出口水温度范围(℃): | 30~80 | 30~80 |
供暖系统循环压力MPa: | ≤0.3 | ≤0.3 |
膨胀水箱有效容积L: | 6 | 6 |
膨胀水箱初始压力MPa: | 0.1 | 0.1 |
供暖面积m2: | 地暖≤90,散热器≤110 | 地暖≤130,散热器≤150 |
天然气工作压力Pa: | 额定压力2000,工作范围1500~2500 | 额定压力2000,工作范围1500~2500 |
使用电源: | AC220V50HZ | AC220V50HZ |
外型尺寸: | 720×400×300(mm) | 720×400×300(mm) |
产品特征 | 1.智能恒温 2.静音工作,享受宁静无忧 3.节能环保省钱 4.安全保护,使用更放心 5.随心调节 6.外挂式感温探头,防止探头结垢,影响运行 7.卫浴、供暖探头独立系统,适应性更强 |
1.智能恒温 2.静音工作,享受宁静无忧 3.节能环保省钱 4.安全保护,使用更放心 5.随心调节 6.外挂式感温探头,防止探头结垢,影响运行 7.卫浴、供暖探头独立系统,适应性更强 |
关键词:
探头
kw
80
压力
使用
供暖
环保
89
最小
上一个
无
下一个
无

bat365体育在线·(中国)官网 - 登录入口 版权所有 网站建设:中企动力 中山
粤ICP备10035584号 电话:0757-26996888 传真:0757-26996888
地址: 广东省佛山市顺德区容桂高新区新发路3号